Сводная таблица орудий
11.09.2008Таблица
В эту таблицу входят все орудия, которыми вы располагаете в Пиратах бушующего моря , также здесь даны их основные характеристики. За основу, относительно которой вычисляется значение сравнительного повреждения, берется сила разрушений, наносимых 8-мифунтовым круглым ядром.
| English name (английское название) | Shot (снаряд/ядро) | Gun (орудие) | Powder Charge(lbs) /Пороховой заряд(фунты) | Relative Damage / Сравнительный ущерб | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (lbs) / Масса (фунты) | Diameter (in) / Диаметр (дюймы) | Length (ft) / Длина (футы) | Weight / Вес | |||||||||||||
| Barrel (lbs) / Ствол (фунты) | Carriage (lbs) / Лафет (фунты) | Total (tons) / Общий (тонны) | ||||||||||||||
| 1/4lb swivel (1/4-фунтовая вращающаяся пушка) | 0.25 | 1.2 | 2.25 | 67 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | ||||||||
| 1/2lb swivel (1/2-фунтовая вращающаяся пушка) | 0.5 | 1.5 | 3.00 | 108 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.06 | ||||||||
| 3/4lb swivel (3/4-фунтовая вращающаяся пушка) | 0.75 | 1.7 | 3.00 | 143 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0.09 | ||||||||
| 1lb swivel (1-фунтовая вращающаяся пушка) | 1 | 1.9 | 3.75 | 174 | 0 | 0.08 | 0.3 | 0.13 | ||||||||
| 2lb swivel (2-хфунтовая вращающаяся пушка) | 2 | 2.4 | 4.50 | 281 | 0 | 0.13 | 0.7 | 0.25 | ||||||||
| 3lb swivel (3-хфунтовая вращающаяся пушка) | 3 | 2.8 | 4.50 | 371 | 0 | 0.17 | 1.0 | 0.38 | ||||||||
| 3-pounder (3-хфунтовое орудие) | 3 | 2.8 | 6.50 | 1,301 | 418 | 0.78 | 1.0 | 0.38 | ||||||||
| 4-pounder (4-хфунтовое орудие) | 4 | 3.1 | 7.00 | 1,586 | 442 | 0.92 | 1.3 | 0.50 | ||||||||
| 6-pounder (6-тифунтовое орудие) | 6 | 3.5 | 7.75 | 2,098 | 490 | 1.18 | 2.0 | 0.75 | ||||||||
| 8-pounder (8-мифунтовое орудие) | 8 | 3.8 | 8.25 | 2,558 | 537 | 1.41 | 2.7 | 1.00 | ||||||||
| 9-pounder (9-тифунтовое орудие) | 9 | 4.0 | 8.25 | 2,774 | 561 | 1.52 | 3.0 | 1.13 | ||||||||
| 12-pounder (12-тифунтовое орудие) | 12 | 4.4 | 8.75 | 3,382 | 634 | 1.83 | 4.0 | 1.50 | ||||||||
| 18-pounder (18-тифунтовое орудие) | 18 | 5.0 | 9.50 | 4,473 | 788 | 2.39 | 6.0 | 2.25 | ||||||||
| 24-pounder (12-хфунтовое орудие) | 24 | 5.5 | 10.00 | 5,454 | 959 | 2.91 | 8.0 | 3.00 | ||||||||
| 32-pounder (32-хфунтовое орудие) | 32 | 6.1 | 10.25 | 6,650 | 1,218 | 3.58 | 10.6 | 4.00 | ||||||||
| 36-pounder (36-тифунтовое орудие) | 36 | 6.3 | 10.50 | 7,213 | 1,363 | 3.90 | 11.9 | 4.50 | ||||||||
| 42-pounder (42-хфунтовое орудие) | 42 | 6.7 | 10.25 | 8,021 | 1,603 | 4.37 | 13.9 | 5.25 | ||||||||
| Long 6 (длинная шестерка) | 6 | 3.5 | 10.75 | 2,538 | 513 | 1.39 | 2.0 | 0.75 | ||||||||
| Long 8 (длинная восьмерка) | 8 | 3.8 | 12.00 | 3,095 | 568 | 1.66 | 2.7 | 1.00 | ||||||||
| Long 9 (длинная девятка) | 9 | 4.0 | 12.00 | 3,384 | 598 | 1.81 | 3.0 | 1.13 | ||||||||
| Long 12 (длинное 12-тифунтовое орудие) | 12 | 4.4 | 12.75 | 4,160 | 687 | 2.20 | 4.0 | 1.50 | ||||||||
| Long 18 (длинное 18-тифунтовое орудие) | 18 | 5.0 | 14.00 | 5,591 | 887 | 2.94 | 6.0 | 2.25 | ||||||||
| Long 24 (длинное 24-хфунтовое орудие) | 24 | 5.5 | 15.00 | 6,817 | 1,109 | 3.60 | 8.0 | 3.00 | ||||||||
| Short 8 (короткая восьмерка) | 8 | 3.8 | 4.50 | 1,761 | 498 | 1.03 | 2.7 | 1.00 | ||||||||
| Short 9 (короткая девятка) | 9 | 4.0 | 4.50 | 1,883 | 515 | 1.09 | 3.0 | 1.13 | ||||||||
| Short 12 (короткое 12-тифунтовое орудие) | 12 | 4.4 | 4.75 | 2,323 | 573 | 1.32 | 4.0 | 1.50 | ||||||||
| Short 18 (короткое 18-тифунтовое орудие) | 18 | 5.0 | 5.00 | 3,064 | 691 | 1.71 | 6.0 | 2.25 | ||||||||
| Short 24 (короткое 24-хфунтовое орудие) | 24 | 5.5 | 5.00 | 3,674 | 815 | 2.04 | 8.0 | 3.00 | ||||||||
| Short 32 (короткое 32-хфунтовое орудие) | 32 | 6.1 | 5.00 | 4,581 | 1,012 | 2.54 | 10.6 | 4.00 | ||||||||
| Short 36 (короткое 36-тифунтовое орудие) | 36 | 6.3 | 5.00 | 4,969 | 1,117 | 2.77 | 11.9 | 4.50 | ||||||||




